CANASVIEIRAS ENERO A ABRIL - KMB
- 10 DIAS Y 07 NOCHES
- DESDE USD 639
.
CANASVIEIRAS:
- Incluye
- Salida Grupal en Bus Mix
- Traslados Inn / Out
- 7 Noches de Alojamiento
- Desayuno y Cena en el hotel
- Coordinador en Viaje
- Asistencia al viajero en destino
- No Incluye: Servicio a bordo
1 AL 25 DE ENERO 2025 | ||||
HOTEL | TIPO | TOTAL | BNA | USD |
Hotel Canasvieiras Internacional / Hotel Al Mare | Dbl | U$D 799 | U$D 449 | U$D 350 |
Tpl | U$D 789 | U$D 453 | U$D 336 | |
Cpl | U$D 779 | U$D 457 | U$D 322 | |
Family Plan x 3 Pax | U$D 749 | U$D 457 | U$D 292 | |
Family Plan x 4 Pax | U$D 739 | U$D 476 | U$D 263 | |
26 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO 2025 | ||||
HOTEL | TIPO | TARIFA | BNA | USD |
Hotel Canasvieiras Internacional // Hotel Al Mare | Dbl | U$D 749 | U$D 434 | U$D 315 |
Tpl | U$D 739 | U$D 438 | U$D 301 | |
Cpl | U$D 729 | U$D 442 | U$D 287 | |
Family Plan x 3 Pax | U$D 699 | U$D 436 | U$D 263 | |
Family Plan x 4 Pax | U$D 689 | U$D 453 | U$D 236 | |
11 al 22 DE FEBRERO 2025 | ||||
HOTEL | TIPO | TARIFA | BNA | USD |
Hotel Canasvieiras Internacional / Hotel Al Mare | Dbl | U$D 699 | U$D 419 | U$D 280 |
Tpl | U$D 689 | U$D 423 | U$D 266 | |
Cpl | U$D 679 | U$D 427 | U$D 252 | |
Family Plan x 3 Pax | U$D 649 | U$D 416 | U$D 233 | |
Family Plan x 4 Pax | U$D 639 | U$D 429 | U$D 210 | |
COLUMNA CELESTE - BNA (BANCO NACION) : Se paga en pesos a la cotización del día del Banco Nación | ||||
COLUMNA VERDE: Se paga en dolares en efectivo o por transferencia. |
OTROS SERVICIOS Y PRECIOS:
Butaca Cama y dos Comidas en Ruta Total U$D 100.- (85 BNA + 15 USD)
Butaca Semicama Menores - U$D 350
Menores de 5 años, sin cargo y sin servicio en el Hotel, por cada dos adultos pagantes. Abonan servicio de bus semicama + asistencia médica en destino.
Menores hasta 4 años: sin cargo y sin servicio en el Hotel, por cada dos adultos pagantes. Abonan asistencia médica en destino: U$D25.-
6 años cumplidos paga Tarifa Plena.
Mayores de 70 años: Abonan adicional de asistencia médica en destino: U$D 25.-